Jikalau dalam senarai 10 individu orang
terkaya di Malaysia berdasarkan April 2015, hanya terdapat seorang berbangsa Melayu, iaitu TS Syed
Mokhtar Al-Bukhari yang menghuni tangga ke-8, lain pula kisahnya dengan
senarai 10 orang paling popuar di media sosial untuk Facebook dan Tweeter. Nampaknya orang Melayu sangat hebat di media sosial. Adakah ia sesuatu yang perlu kita banggakan?? |
|||
Facebook:
|
|||
RANK | NAME | LIKE | OFFICIAL PAGE |
1 | Zizan Razak | 3,559,394 | https://www.facebook.com/OfficialZizanRazak |
2 | Lisa Surihani | 2,748,396 | https://www.facebook.com/LisaSurihani23 |
3 | Najib Razak | 2,737,511 | https://www.facebook.com/najibrazak |
4 | Ustad Azhar Idrus | 2,472,258 | https://www.facebook.com/pages/Ustaz-Azhar-Idrus/118089450453 |
5 | Scha Alyahya | 2,459,434 | https://www.facebook.com/scha.alyahya |
6 | Dr. Mahathir bin Mohamad | 2,398,674 | https://www.facebook.com/TunDrMahathir |
7 | Leng Yein | 2,368,781 | https://www.facebook.com/lengyein |
8 | Yana Samsudin | 2,250,121 | https://www.facebook.com/yanasamsudin.fanpage |
9 | Fizo Omar | 2,187,690 | https://www.facebook.com/fofanpage |
10 | Dato' Dr. Haji Mohd Fadzilah Kamsah | 2,063,436 | https://www.facebook.com/fadzilahkamsah |
Tweeter | |||
RANK | NAME | FOLLOWERS | OFFICIAL TWEET |
1 | Lisa Surihani | 2,628,764 | Lisa Surihani (@LisaSurihani) |
2 | Mohd Najib Tun Razak | 2,418,874 | Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) |
3
|
Zizan Razak
|
1,939,286
|
zizan razak (@zizanrajalawak) |
4
|
Shaheizy Sam
|
1,836,717
|
Shaheizy Sam (@Shaheizy_Sam) |
5
|
Aaron Aziz |
1,764,171
|
Aaron Aziz (@AaronDwiAziz) |
6
|
Siti Nurhaliza |
1,719,346
|
Siti Nurhaliza (@CTNurhaliza11) |
7
|
Awal Ashaari |
1,617,488
|
Awal Ashaari (@awalashaari) |
8
|
Liyana Jasmay |
1,556,561
|
Liyana Jasmay (@LiyanaJasmay) |
9
|
NORA DANISH |
1,491,059
|
NORA DANISH (@Nor4Danish) |
10
|
Neelofa |
1,329,909
|
Neelofa (@Neelofa) |